WEKO3
インデックスリンク
アイテム
DNAを用いたナチュラルチーズの菌叢解析にDNA抽出方法が及ぼす影響
https://swu.repo.nii.ac.jp/records/7402
https://swu.repo.nii.ac.jp/records/7402cac16fb0-0afc-45b9-a6f9-937824edcd8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | DNAを用いたナチュラルチーズの菌叢解析にDNA抽出方法が及ぼす影響 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Effects of DNA Extraction Methods on DNA Based Analysis of Bacterial Flora of Natural Cheese | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DNA抽出 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DGGE法 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 菌叢解析 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ナチュラルチーズ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DNA extraction | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | DGGE | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | bacterial flora analysis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Natural Cheese | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||||
著者 |
栗原, 美帆
× 栗原, 美帆
× Kurihara, Miho
|
|||||||||||
書誌情報 |
ja : 昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要 en : Bulletin of the graduate school of human life sciences Showa Women's University 巻 32, p. 81-89, 発行日 2023-03-10 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 昭和女子大学大学院生活機構研究科 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 09182276 |